Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fb-tiles"> | |||
<div class="fb-tile fb-tile--purple"> | |||
[[Fürstinnen|<div class="fb-tile-link"> | |||
<div class="fb-tile-img">[[Datei:Fürstin.png|180px|link=|alt=Fürstinnen]]</div> | |||
<div class="fb-tile-body"> | |||
<div class="fb-tile-title">Fürstinnen</div> | |||
<div class="fb-tile-sub">Personen & Biografien</div> | |||
<div class="fb-tile-cta">Alle ansehen →</div> | |||
</div> | |||
</div>]] | |||
</div> | |||
<div class="fb-tile fb-tile--teal"> | |||
[[Bibliotheken|<div class="fb-tile-link"> | |||
<div class="fb-tile-img">[[Datei:Bibliothek.png|180px|link=|alt=Bibliotheken]]</div> | |||
<div class="fb-tile-body"> | |||
<div class="fb-tile-title">Bibliotheken</div> | |||
<div class="fb-tile-sub">Rekonstruierte Bestände</div> | |||
<div class="fb-tile-cta">Alle ansehen →</div> | |||
</div> | |||
</div>]] | |||
</div> | |||
<div class="fb-tile fb-tile--coral"> | |||
[[Quellen|<div class="fb-tile-link"> | |||
<div class="fb-tile-img">[[Datei:Dokument.png|180px|link=|alt=Quellen & Dokumente]]</div> | |||
<div class="fb-tile-body"> | |||
<div class="fb-tile-title">Quellen & Dokumente</div> | |||
<div class="fb-tile-sub">Inventare, Briefe, Akten</div> | |||
<div class="fb-tile-cta">Alle ansehen →</div> | |||
</div> | |||
</div>]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<!-- Zweispaltiger Bereich --> | <!-- Zweispaltiger Bereich --> | ||
<div class="fb-two-col"> | <div class="fb-two-col"> | ||
Version vom 2. Juni 2026, 10:37 Uhr
Fürstinnenbibliotheken und Wissenspraktiken im deutschsprachigen Raum des 18. Jahrhunderts
Rekonstruktion von 100 Fürstinnenbibliotheken in Kooperation der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und des Trier Center for Digital Humanities.
Digitale Literatur- und Kulturwissenschaften Wikibase Linked Open Data
Ziel dieses Projekts ist es, Wissenspraktiken und Wissensorganisation fürstlicher Frauen des 18. Jahrhunderts anhand ihrer Bibliotheken zu untersuchen. Auf der zukünftigen Forschungsplattform werden bibliographische Daten der untersuchten Bücher mit exemplarspezifischen Informationen — etwa zu Provenienzen und Lesespuren — sowie biographischen Daten der Sammlerinnen zu einem Knowledge Graph verknüpft. Die Datenbasis umfasst 99 Bibliotheken, überliefert durch historische Kataloge, Auktionslisten, Briefe und Tagebücher.
| Leitung | Dr. Joëlle Weis (TCDH Trier) & Prof. Dr. Peter Burschel (HAB Wolfenbüttel) |
| Laufzeit | Oktober 2024 – 2036 |
| Förderung | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
| Institutionen | Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel & Trier Center for Digital Humanities |
| Dokumentation |