Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Fürstinnenbibliotheken und Wissenspraktiken im deutschsprachigen Raum des 18. Jahrhunderts == | <div style="text-align:right; font-size:12px; margin-bottom:8px;"> | ||
=== | [[Main_Page|🇬🇧 Englische Version]] | ||
</div><!-- Hero-Banner --> | |||
<div class="fb-hero"> | |||
<div class="fb-hero-imgwrap">[[Datei:Hero banner.png|1200px|link=]]</div> | |||
<div class="fb-hero-overlay"></div> | |||
<div class="fb-hero-content"> | |||
<div class="fb-hero-label">DFG-Langfristvorhaben · 2024–2036</div> | |||
<div class="fb-hero-title"> | |||
Fürstinnenbibliotheken und Wissenspraktiken im deutschsprachigen Raum des 18. Jahrhunderts | |||
</div> | |||
<div class="fb-hero-sub"> | |||
Rekonstruktion von 100 Fürstinnenbibliotheken in Kooperation der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und des Trier Center for Digital Humanities. | |||
</div> | |||
<div class="fb-hero-badges"> | |||
<span class="fb-badge">Digitale Literatur- und Kulturwissenschaften</span> | |||
<span class="fb-badge">Wikibase</span> | |||
<span class="fb-badge">Linked Open Data</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Kacheln --><!-- | |||
<div class="fb-tiles"> | |||
<div class="fb-tile">{{#tag:div||}}[[Datei:Fürstin.png|48px|link=Fürstinnen]] | |||
'''[[Fürstinnen|Fürstinnen]]'''<br><span style="font-size:12px;color:#666;">Personen & Biografien</span><br>[[Fürstinnen|Alle ansehen →]]</div> | |||
<div class="fb-tile">[[Datei:Bibliothek.png|48px|link=Bibliotheken]] | |||
'''[[Bibliotheken|Bibliotheken]]'''<br><span style="font-size:12px;color:#666;">Rekonstruierte Bestände</span><br>[[Bibliotheken|Alle ansehen →]]</div> | |||
<div class="fb-tile">[[Datei:Dokument.png|48px|link=Quellen]] | |||
'''[[Quellen|Quellen & Dokumente]]'''<br><span style="font-size:12px;color:#666;">Inventare, Briefe, Akten</span><br>[[Quellen|Alle ansehen →]]</div> | |||
</div> | |||
<!-- Zweispaltiger Bereich --> | |||
<div class="fb-two-col"> | |||
<div class="fb-card"> | |||
<div class="fb-intro"> | |||
Ziel dieses Projekts ist es, Wissenspraktiken und Wissensorganisation fürstlicher Frauen des 18. Jahrhunderts anhand ihrer Bibliotheken zu untersuchen. Auf der zukünftigen Forschungsplattform werden bibliographische Daten der untersuchten Bücher mit exemplarspezifischen Informationen — etwa zu Provenienzen und Lesespuren — sowie biographischen Daten der Sammlerinnen zu einem Knowledge Graph verknüpft. Die Datenbasis umfasst 99 Bibliotheken, überliefert durch historische Kataloge, Auktionslisten, Briefe und Tagebücher. | |||
</div> | |||
<hr class="fb-divider"> | |||
<div class="fb-card-label">Projektinformation</div> | |||
<table class="fb-info-table"> | |||
<tr> | |||
<td>Leitung</td> | |||
<td>[https://tcdh.uni-trier.de/de/person/dr-joelle-weis Dr. Joëlle Weis] (TCDH Trier) & [https://www.hab.de/en/author/prof-dr-peter-burschel/ Prof. Dr. Peter Burschel] (HAB Wolfenbüttel)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Laufzeit</td> | |||
<td>Oktober 2024 – 2036</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Förderung</td> | |||
<td>[https://www.dfg.de/de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Institutionen</td> | |||
<td>[https://www.hab.de/ Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel] & [https://tcdh.uni-trier.de/de Trier Center for Digital Humanities]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dokumentation</td><!-- | |||
<td>[[Vorgabendatei|Vorgabendatei / Datenmodell]] · [[Hilfe:Inhalt|Bearbeitungshinweise]]</td> | |||
</tr>--> | |||
</table> | |||
<hr class="fb-divider"> | |||
<div class="fb-card-label">Webseite</div><!-- | |||
[https://www.fuerstinnen.de ↗ Projektwebseite]--> | |||
<hr class="fb-divider"> | |||
<div class="fb-card-label">Social Media</div> | |||
[[Datei:mastodon.svg|24px|link=https://mastodon.social/@Fuerstinnen|Mastodon]] | |||
[[Datei:bluesky.svg|24px|link=https://bsky.app/profile/fuerstinnen.bsky.social|Bluesky]] | |||
[[Datei:instagram.svg|24px|link=https://www.instagram.com/fuerstinnenbibliotheken/|Instagram]] | |||
</div> | |||
<div class="fb-card"> | |||
<div class="fb-card-label">Projektteam</div> | |||
<div class="fb-team-list"> | |||
{{Teamkarte | |||
| initialen = HB | |||
| name = Holger Bühring | |||
| link = https://www.hab.de/author/holger-buehring/ | |||
| rolle = Dipl. Bibliothekar | |||
| farbe = coral | |||
}} | |||
{{Teamkarte | |||
| initialen = JF | |||
| name = Julia Fischer | |||
| link = https://tcdh.uni-trier.de/de/person/dr-joelle-weis | |||
| rolle = Informatikerin & Mediengestalterin | |||
| farbe = | |||
}} | |||
{{Teamkarte | |||
| initialen = MG | |||
| name = Dr. Maximilian Görmar | |||
| link = https://www.hab.de/author/maximilian-goermar/ | |||
| rolle = Wissenschtlicher Mitarbeiter | |||
| farbe = teal | |||
}} | |||
{{Teamkarte | |||
| initialen = CR | |||
| name = Dr. Caren Reimann | |||
| link = https://www.hab.de/author/caren-reimann/ | |||
| rolle = Wissenschtliche Mitarbeiterin | |||
| farbe = coral | |||
}} | |||
{{Teamkarte | |||
| initialen = RR | |||
| name = Rebecca Robinson | |||
| link = https://www.hab.de/author/maximilian-goermar/ | |||
| rolle = Wissenschtliche Hilfskraft | |||
| farbe = | |||
}} | |||
{{Teamkarte | |||
| initialen = RS | |||
| name = Rebecca Sperl | |||
| link = https://www.hab.de/author/rebecca-sperl/ | |||
| rolle = Wissenschtliche Hilfskraft | |||
| farbe = teal | |||
}} | |||
{{Teamkarte | |||
| initialen = SW | |||
| name = Svenja Wagner | |||
| link = https://tcdh.uni-trier.de/de/person/svenja-wagner | |||
| rolle = Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||
| farbe = coral | |||
}} | |||
{{Teamkarte | |||
| initialen = JW | |||
| name = Joëlle Weiss | |||
| link = https://tcdh.uni-trier.de/de/person/dr-joelle-weis | |||
| rolle = Projektleiterin | |||
| farbe = | |||
}} | |||
</div> | |||
<hr class="fb-divider"> | |||
<div class="fb-card-label">Partnerinstitutionen</div> | |||
<div class="fb-partner-row"> | |||
[[Datei:hab_logo.png|300px|link=https://www.hab.de]] | |||
[[Datei:tcdh_logo.png|300px|link=https://tcdh.uni-trier.de]] | |||
</div> | |||
<div class="fb-card-label">Lizenz</div> | |||
[https://data.fuerstinnen.uni-trier.de/wiki/Hauptseite Fürstinnenbibliothek] von TCDH, HAB ist gekennzeichnet mit [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de CC0 1.0] | |||
</div> | |||
</div> | |||
Aktuelle Version vom 13. August 2026, 13:32 Uhr
Fürstinnenbibliotheken und Wissenspraktiken im deutschsprachigen Raum des 18. Jahrhunderts
Rekonstruktion von 100 Fürstinnenbibliotheken in Kooperation der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und des Trier Center for Digital Humanities.
Digitale Literatur- und Kulturwissenschaften Wikibase Linked Open Data
Ziel dieses Projekts ist es, Wissenspraktiken und Wissensorganisation fürstlicher Frauen des 18. Jahrhunderts anhand ihrer Bibliotheken zu untersuchen. Auf der zukünftigen Forschungsplattform werden bibliographische Daten der untersuchten Bücher mit exemplarspezifischen Informationen — etwa zu Provenienzen und Lesespuren — sowie biographischen Daten der Sammlerinnen zu einem Knowledge Graph verknüpft. Die Datenbasis umfasst 99 Bibliotheken, überliefert durch historische Kataloge, Auktionslisten, Briefe und Tagebücher.
| Leitung | Dr. Joëlle Weis (TCDH Trier) & Prof. Dr. Peter Burschel (HAB Wolfenbüttel) |
| Laufzeit | Oktober 2024 – 2036 |
| Förderung | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
| Institutionen | Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel & Trier Center for Digital Humanities |
| Dokumentation |
Fürstinnenbibliothek von TCDH, HAB ist gekennzeichnet mit CC0 1.0